Informações
Relação e valores de todos os serviços
| Nome do serviço | Valor |
|---|---|
| Acerto de leitura | R$ 0 |
| Alteração de categoria | R$ 0 |
| Alteração de endereço de entrega | R$ 0 |
| Alteração de inquilino/responsavel | R$ 0 |
| Acerto de nome | R$ 0 |
| Alteração de número de economias | R$ 0 |
| Alteração de vencimento | R$ 0 |
| Análise água consumo humano fisico-quim. E microb. | R$ 782,00 |
| Análise água consumo humano fisico-quimica | R$ 606,00 |
| Análise água consumo humano microbiológica | R$ 298,00 |
| Análise água natural fisico-quimica e microbiol. | R$ 769,00 |
| Análise água purificada fisico-quimica | R$ 1.100,00 |
| Análise água purificada fisico-quimica e microbiol. | R$ 1.340,00 |
| Análise água purificada microbiológica | R$ 360,00 |
| Cadastramento de poço ou de fonte alternativa | R$ 77,00 |
| Cancelamento de hidrômetro instalado no poço | R$ 64,00 |
| Cancelamento de subdivisao lig.Agua na calçada | R$ 590,00 |
| Cancelamento ligação água e esgoto em rua não pav | R$ 412,00 |
| Cancelamento ligação água e esgoto em rua paviment | R$ 1.156,00 |
| Cancelamento ligação água em rua não pavim | R$ 298,00 |
| Cancelamento ligação água em rua pavimentada | R$ 1.042,00 |
| Cancelamento ligação de água e esgoto na calçada | R$ 710,00 |
| Cancelamento ligação de água e esgoto no cavalete | R$ 64,00 |
| Cancelamento ligação de água na calçada | R$ 590,00 |
| Cancelamento ligação de água no cavalete | R$ 64,00 |
| Corte provisório de agua no cavalete | R$ 72,00 |
| Cpum passeio sem hidro interlig.Calç.Concret.S/cdc | R$ 588,00 |
| Cpum passeio sem hidro interlig.Calç.Concretada | R$ 588,00 |
| Descarga de caminhão de esgoto em ete(por m³) | R$ 8,00 |
| Dimensionamento de hidrometro | R$ 75,00 |
| Extensão de rede ou de ligaçao atraves viabilidade | R$ 0 |
| Fornecimento de tampa cpum parede e m.O. – s/ cdc | R$ 77,00 |
| Fornecimento e instal de registro cavalete pvc 3/4 | R$ 66,00 |
| Fornecimento e instal de registro gaveta 3/4 metal | R$ 76,00 |
| Instalação de registro gaveta 3/4 metal fornceido pelo usuario | R$ 50,00 |
| Instalação de registro pvc 3/4 fornceido pelo usuario | R$ 50,00 |
| Instalação de valvula de retenção de agua | R$ 71,00 |
| Instalação de valvula redutora de ar (ventosa) | R$ 71,00 |
| Interligação cpum parede calç. Conc. – ñ gera cdc | R$ 710,00 |
| Interligação cpum parede calç. Terra – ñ gera cdc | R$ 344,00 |
| Ligação água asfalto c/ interlig.Cpum parede | R$ 2.146,00 |
| Ligação água asfalto c/ interlig.Cpum parede s/cdc | R$ 2.146,00 |
| Ligação água asfalto c/inst.Cpum passeio | R$ 2.208,00 |
| Ligação água asfalto c/inst.Cpum passeio s/cdc | R$ 2.208,00 |
| Ligação água calç. Conc. C/inst.Cpum passeio s/cdc | R$ 767,00 |
| Ligação água calç.Conc. Interlig.Cpum parede s/cdc | R$ 1038,00 |
| Ligação água calç.Terra c/inst.Cpum passeio s/cdc | R$ 375,00 |
| Ligação água calç.Terra interlig.Cpum parede s/cdc | R$ 403,00 |
| Ligação agua e esg.Asfalto 1998 c/ int.Cpum pared | R$ 41,00 |
| Ligação agua e esg.Asfalto 1998 c/ins.Cpum passeio | R$ 41,00 |
| Ligação água e esg.Asfalto c/inst.Cpum passeio | R$ 2.952,00 |
| Ligação água e esg.Asfalto c/interlig.Cpum parede | R$ 2.869,00 |
| Ligação água e esg.Calç terra interlig.Cpum parede | R$ 720,00 |
| Ligação água e esg.Calç. Terra c/inst.Cpum passeio | R$ 800,00 |
| Ligação água e esg.Calç.Conc.C/inst.Cpum passeio | R$ 1.270,00 |
| Ligação água e esg.Calç.Conc.C/interlig.Cpum pared | R$ 1.185,00 |
| Ligação agua e esg.Calc.Conc1998 c/ int.Cpum pared | R$ 41,00 |
| Ligação agua e esg.Calcconc1998 c/ins.Cpum passeio | R$ 41,00 |
| Ligação agua e esg.Calcterr1998 c/ins.Cpum passeio | R$ 41,00 |
| Ligação agua e esg.Calcterra1998 c/ int.Cpum pared | R$ 41,00 |
| Ligação agua e esg.Loteam.Aprov.1998 ñ gera cdc | R$ 41,00 |
| Ligação agua e esg.Loteam.Aprov.A partir 1998 | R$ 41,00 |
| Ligação água e esg.Terra c/inst.Cpum passeio | R$ 858,00 |
| Ligação água e esg.Terra interlig.Cpum parede | R$ 776,00 |
| Ligação água e esgoto asfalto | R$ 1.213,00 |
| Ligação água e esgoto asfalto – não gera cdc | R$ 1.213,00 |
| Ligação água e esgoto em calçada concret. S/cdc | R$ 852,00 |
| Ligação água e esgoto em calçada concretada | R$ 852,00 |
| Ligação água e esgoto em calçada terra | R$ 528,00 |
| Ligação água e esgoto em calçada terra s/cdc | R$ 528,00 |
| Ligação água e esgoto terra | R$ 604,00 |
| Ligação água e esgoto terra – não gera cdc | R$ 604,00 |
| Ligação água em asfalto | R$ 963,00 |
| Ligação água em asfalto – não gera cdc | R$ 963,00 |
| Ligação água em calçada concretada | R$ 555,00 |
| Ligação água em calçada concretada – não gera cdc | R$ 555,00 |
| Ligação água em calçada terra | R$ 330,00 |
| Ligação água em calçada terra – não gera cdc | R$ 330,00 |
| Ligação água em terra | R$ 423,00 |
| Ligação água em terra – não gera cdc | R$ 423,00 |
| Ligação água em terra c/inst.Cpum passeio s/cdc | R$ 375,00 |
| Ligação água em terra c/interlig.Cpum parede s/cdc | R$ 403,00 |
| Ligação água loteam. Aprov. 1998 não gera cdc | R$ 41,00 |
| Ligação água loteam. Aprov. A partir 1998 | R$ 41,00 |
| Ligaçao agua sem custo – nao gera cdc | R$ 0 |
| Ligação agua terra pcm viracopos s/cdc-s/taxa | R$ 0 |
| Ligação de esgoto asfalto | R$ 1.036,00 |
| Ligação de esgoto asfalto – não gera cdc | R$ 1.036,00 |
| Ligação de esgoto asfalto sem custo – não gera cdc | R$ 0 |
| Ligação de esgoto em calçada concretada | R$ 606,00 |
| Ligação de esgoto em calçada terra | R$ 357,00 |
| Ligação de esgoto loteam. Aprov. 1998 não gera cdc | R$ 41,00 |
| Ligação de esgoto sem taxa – não gera cdc | R$ 0 |
| Ligação de esgoto terra | R$ 387,00 |
| Ligação de esgoto terra – não gera cdc | R$ 387,00 |
| Ligação de esgoto vale do sol – sem custo | R$ 0 |
| Ligação esgoto em rua não pavimen.C/diametro 150mm | R$ 838,00 |
| Ligação esgoto em rua pavimentada c/diametro 150mm | R$ 1.166,00 |
| Localizar ponto de lig.Agua e instalar registro | R$ 178,00 |
| Localizar ponto de ligação de esgoto | R$ 178,00 |
| Localizar pontos de ligação de agua e esgoto | R$ 178,00 |
| Localizar/interlig.Pt de ligação água calç concret | R$ 1.268,00 |
| Localizar/interlig.Pt de ligação água calç terra | R$ 468,00 |
| Registro hidro 1998 c/inst.Cx passeio c/loc.Esgoto | R$ 219,00 |
| Registro hidro 1998 c/interl.Cx parede c/loc.Esgot | R$ 219,00 |
| Registro hidro a partir 1998 c/inst.Cx passeio | R$ 41,00 |
| Registro hidro a partir 1998 c/interl.Cx parede | R$ 41,00 |
| Registro hidro c/ interlig. Agua e localiz. Esgoto | R$ 1.379,00 |
| Registro hidro c/instal.Cx passeio forn.P/usuario | R$ 898,00 |
| Registro hidro c/interlig.Agua localiz. Esg-s/cdc | R$ 1.379,00 |
| Registro hidro c/interlig.Cx parede forn.P/usuario | R$ 1.086,00 |
| Registro hidro c/interligação lig.Agua calç. Conc | R$ 1.109,00 |
| Registro hidro forn. P/ usuario comum | R$ 41,00 |
| Religação calçada e cavalete por debito | R$ 208,00 |
| Religação calçada ou cap por debito ou corte prov. | R$ 164,00 |
| Religação cavalete por debito ou corte provis. | R$ 41,00 |
| Religação de água sem autorização da autarquia | R$ 233,00 |
| Religação por agua clandestina ou hidro violado | R$ 233,00 |
| Religação por cancelamento caval/calç. C/ substit. | R$ 91,00 |
| Religação por cancelamento no cavalete ou calçada | R$ 91,00 |
| Relocação de caixa passeio até 2m calç.Concretada | R$ 799,00 |
| Relocação de caixa passeio até 2m calç.Terra | R$ 202,00 |
| Retorno de esgoto desob.Ligação predial – inspeção | R$ 79,00 |
| Subdivisão de ligação de esgoto em calçada concret | R$ 713,00 |
| Subdivisão de ligação de esgoto em calçada terra | R$ 435,00 |
| Subdivisão lig. Água e esgoto calçada concre s/cdc | R$ 829,00 |
| Subdivisão lig. Água e esgoto calçada terra s/cdc | R$ 553,00 |
| Subdivisão lig.De água e esgoto em calçada concret | R$ 829,00 |
| Subdivisão lig.De água e esgoto em calçada terra | R$ 553,00 |
| Subdivisão ligação água calçada concre-ñ gera cdc | R$ 609,00 |
| Subdivisão ligação água calçada concretada | R$ 609,00 |
| Subdivisão ligação água calçada terra | R$ 333,00 |
| Subdivisão ligação água calçada terra-ñ gera cdc | R$ 333,00 |
| Substituição cpum passeio s/hidro interl.Calç.Conc | R$ 619,00 |
| Substituição cpum passeio s/hidro interl.Calç.Terr | R$ 316,00 |
| Substituição de lig.De água e esgoto calçada concr | R$ 852,00 |
| Substituição de lig.De água e esgoto calçada terra | R$ 528,00 |
| Substituição de ligação água asfalto | R$ 1.014,00 |
| Substituição de ligação água e esgoto asfalto | R$ 1.213,00 |
| Substituição de ligação água e esgoto terra | R$ 604,00 |
| Substituição de ligação água terra | R$ 391,00 |
| Substituição de ligação de água em calçada concret | R$ 555,00 |
| Substituição de ligação de água em calçada terra | R$ 331,00 |
| Substituição de ligação de esgoto em calçada concr | R$ 606,00 |
| Substituição de ligação de esgoto em calçada terra | R$ 357,00 |
| Substituição de ligação esgoto asfalto | R$ 1.036,00 |
| Substituição de ligação esgoto terra | R$ 386,00 |
| Substituição hidro forn.P/ usuario comum | R$ 41,00 |
| Substituição hidro furtado forn.P/ usuario comum | R$ 41,00 |
| Substituição hidro poço forn.P/usuario comum | R$ 41,00 |
| Vazamento cavalete (até segundo lacre) | R$ 50,00 |
| Viabilidade de ligação de água | R$ 100,00 |
| Viabilidade de ligação de água e esgoto | R$ 129,00 |
| Viabilidade de ligação de esgoto | R$ 100,00 |
| Visita depto hidrometria por serviço não executado | R$ 65,00 |
| Visita do depto hidrometria- verificação se há ou não vazamento | R$ 77,00 |
| Visita sem taxa | R$ 0 |
| Visita técnica com geofone digital | R$ 148,00 |
| Visita técnica hidrometria c/ verificação de hidro | R$ 77,00 |
Saiba toda a documentação necessária para realizar cada serviço presencial e veja
os modelos de formulários: