Informações
Relação e valores de todos os serviços
| Nome do serviço | Valor |
|---|---|
| Acerto de leitura | R$ 0 |
| Alteração de categoria | R$ 0 |
| Alteração de endereço de entrega | R$ 0 |
| Alteração de inquilino/responsavel | R$ 0 |
| Acerto de nome | R$ 0 |
| Alteração de número de economias | R$ 0 |
| Alteração de vencimento | R$ 0 |
| Análise água consumo humano fisico-quim. E microb. | R$ 1.503,90 |
| Análise água consumo humano fisico-quimica | R$ 1.284,76 |
| Análise água consumo humano microbiológica | R$ 506,68 |
| Análise água natural fisico-quimica e microbiol. | R$ 1.501,28 |
| Análise água purificada fisico-quimica | R$ 2.788,29 |
| Análise água purificada fisico-quimica e microbiol. | R$ 3.117,06 |
| Análise água purificada microbiológica | R$ 641,10 |
| Cadastramento de poço ou de fonte alternativa | R$ 126,88 |
| Cancelamento de hidrômetro instalado no poço | R$ 74,81 |
| Cancelamento de subdivisao lig.Agua na calçada | R$ 503,94 |
| Cancelamento ligação água e esgoto em rua não pav | R$ 393,01 |
| Cancelamento ligação água e esgoto em rua paviment | R$ 1.041,78 |
| Cancelamento ligação água em rua não pavim | R$ 393,01 |
| Cancelamento ligação água em rua pavimentada | R$ 1.041,78 |
| Cancelamento ligação de água na calçada | R$ 503,94 |
| Cancelamento ligação de água no cavalete | R$ 74,81 |
| Corte provisório de agua no cavalete | R$ 55,08 |
| Corte provisório de agua na calçada com obstrutor | R$ 538,65 |
| Descarga de caminhão de esgoto em ete(por m³) | R$ 14,30 |
| Dimensionamento de hidrometro | R$ 116,34 |
| Extensão de rede ou de ligaçao atraves viabilidade | Viabilidade |
| Fornecimento de tampa CPUM passeio e mão de obra | R$ 119,66 |
| Fornecimento e instal de registro cavalete pvc ¾ | R$ 66,00 |
| Fornecimento e instal de registro gaveta ¾ metal | R$ 94,12 |
| Fornecimento de hidrômetro vazão 1,5 m³/h ¾ de polegada classe B com relojoaria 45 | R$ 172,74 |
| Instalação de registro gaveta 3/4 metal fornecido pelo usuario | R$ 65,62 |
| Instalação de registro pvc 3/4 fornceido pelo usuario | R$ 65,62 |
| Instalação de valvula de retenção de agua | R$ 114,34 |
| Instalação de valvula redutora de ar (ventosa) | R$ 114,34 |
| Interligação cpum parede calç. Conc. – ñ gera cdc | R$ 1.064,47 |
| Interligação cpum parede calç. Terra – ñ gera cdc | R$ 423,92 |
| Ligação água asfalto c/ interlig.Cpum parede | R$ 2.444,92 |
| Ligação água asfalto c/inst.Cpum passeio | R$ 2.538,78 |
| Ligação água calç. Conc. C/inst.Cpum passeio | R$ 1.413,64 |
| Ligação água calç.Conc. Interlig.Cpum parede s/cdc | R$ 1.361,48 |
| Ligação água calç.Terra c/inst.Cpum passeio | R$ 797,61 |
| Ligação água calç.Terra interlig.Cpum parede | R$ 808,36 |
| Ligação agua e esg.Asfalto 1998 c/ int.Cpum pared | R$ 53,98 |
| Ligação agua e esg.Asfalto 1998 c/ins.Cpum passeio | R$ 53,98 |
| Ligação água e esg.Asfalto c/inst.Cpum passeio | R$ 3.054,94 |
| Ligação água e esg.Asfalto c/interlig.Cpum parede | R$ 2.961,30 |
| Ligação água e esg.Calç terra interlig.Cpum parede | R$ 1.037,77 |
| Ligação água e esg.Calç. Terra c/inst.Cpum passeio | R$ 1.031,41 |
| Ligação água e esg.Calç.Conc.C/inst.Cpum passeio | R$ 2.050,85 |
| Ligação água e esg.Calç.Conc.C/interlig.Cpum pared | R$ 1.957,21 |
| Ligação agua e esg.Calc.Conc1998 c/ int.Cpum pared | R$ 53,98 |
| Ligação agua e esg.Calcconc1998 c/ins.Cpum passeio | R$ 53,98 |
| Ligação agua e esg.Calcterr1998 c/ins.Cpum passeio | R$ 53,98 |
| Ligação agua e esg.Calcterra1998 c/ int.Cpum pared | R$ 53,98 |
| Ligação agua e esg.Loteam.Aprov.1998 ñ gera cdc | R$ 53,98 |
| Ligação agua e esg.Loteam.Aprov.A partir 1998 | R$ 53,98 |
| Ligação água e esg.Terra c/inst.Cpum passeio | R$ 1.453,33 |
| Ligação água e esg.Terra interlig.Cpum parede | R$ 1.359,69 |
| Ligação água e esgoto asfalto | R$ 2.004,88 |
| Ligação água e esgoto em calçada concretada | R$ 1.322,21 |
| Ligação água e esgoto em calçada terra | R$ 701,05 |
| Ligação água e esgoto terra | R$ 899,68 |
| Ligação água em asfalto | R$ 1.686,40 |
| Ligação água em calçada concretada | R$ 900,33 |
| Ligação água em calçada terra | R$ 433,46 |
| Ligação água em terra | R$ 694,27 |
| Ligação água em terra c/inst.Cpum passeio s/cdc | R$ 937,17 |
| Ligação água em terra c/interlig.Cpum parede s/cdc | R$ 577,98 |
| Ligação água loteam. Aprov. A partir 1998 | R$ 53,98 |
| Ligação agua terra PCM Viracopos – sem taxa | R$ 0 |
| Ligação de esgoto asfalto | R$ 1.771,90 |
| Ligação de esgoto em calçada concretada | R$ 890,12 |
| Ligação de esgoto em calçada terra | R$ 437,19 |
| Ligação de esgoto terra | R$ 491,31 |
| Ligação de esgoto vale do sol – sem custo | R$ 0 |
| Ligação esgoto em rua não pavimen.C/diametro 150mm | R$ 1.373,14 |
| Ligação esgoto em rua pavimentada c/diametro 150mm | R$ 2.085,89 |
| Localizar ponto de lig.Agua e instalar registro | R$ 254,02 |
| Localizar ponto de ligação de esgoto | R$ 254,02 |
| Localizar pontos de ligação de agua e esgoto | R$ 254,02 |
| Registro hidro 1998 c/inst.Cx passeio c/loc.Esgoto | R$ 419,99 |
| Registro hidro 1998 c/interl.Cx parede c/loc.Esgot | R$ 419,99 |
| Registro hidro a partir 1998 c/inst.Cx passeio | R$ 126,88 |
| Registro hidro a partir 1998 c/interl.Cx parede | R$ 126,88 |
| Registro hidro c/ interlig. Agua e localiz. Esgoto | R$ 1.379,00 |
| Registro hidro c/instal.Cx passeio forn.P/usuario | R$ 898,00 |
| Registro hidro c/interlig.Agua localiz. Esg-s/cdc | R$ 1.379,00 |
| Registro hidro c/interlig.Cx parede forn.P/usuario | R$ 1.086,00 |
| Registro hidro c/interligação lig.Agua calç. Conc | R$ 1.109,00 |
| Registro hidro forn. P/ usuario comum | R$ 126,86 |
| Religação calçada e cavalete por debito | R$ 425,37 |
| Religação calçada com CAP por debito | R$ 226,34 |
| Religação água no cavalete por debito | R$ 50,44 |
| Religação de água no cavalete, CPUM parede ou passeio por corte prov. | R$ 41,43 |
| Religação de água na calçada por corte provisório | R$ 323,00 |
| Religação de água na calçada por corte provisório com obstrutor | R$ 483,55 |
| Religação de água sem autorização da autarquia | R$ 428,29 |
| Religação por agua clandestina ou hidro violado | R$ 428,29 |
| Religação por cancelamento no cavalete C/ subst. Hidro | R$ 140,63 |
| Relocação de caixa passeio até 2m calç.Concretada | R$ 1.218,51 |
| Relocação de caixa passeio até 2m calç.Terra | R$ 334,96 |
| Retorno de esgoto desob.Ligação predial – inspeção | R$ 234,00 |
| Subdivisão de ligação de esgoto em calçada concret | R$ 1.166,02 |
| Subdivisão de ligação de esgoto em calçada terra | R$ 634,79 |
| Subdivisão lig. Água e esgoto calçada terra | R$ 772,49 |
| Subdivisão lig.De água e esgoto em calçada concret | R$ 1.273,36 |
| Subdivisão ligação água calçada concretada | R$ 1.042,23 |
| Subdivisão ligação água calçada terra | R$ 457,44 |
| Substituição de lig.De água e esgoto calçada concr | R$ 1.322,21 |
| Substituição de lig.De água e esgoto calçada terra | R$ 701,05 |
| Substituição de ligação água asfalto | R$ 1.821,75 |
| Substituição de ligação água e esgoto asfalto | R$ 2.004,88 |
| Substituição de ligação água e esgoto terra | R$ 899,68 |
| Substituição de ligação água terra | R$ 599,87 |
| Substituição de ligação de água em calçada concret | R$ 900,33 |
| Substituição de ligação de água em calçada terra | R$ 434,94 |
| Substituição de ligação de esgoto em calçada concr | R$ 890,12 |
| Substituição de ligação de esgoto em calçada terra | R$ 437,19 |
| Substituição de ligação esgoto asfalto | R$ 1.771,90 |
| Substituição de ligação esgoto terra | R$ 517,64 |
| Substituição hidro forn.P/ usuario comum | R$ 126,86 |
| Substituição hidro furtado forn.P/ usuario comum | R$ 126,86 |
| Substituição hidro poço forn.P/usuario comum | R$ 126,86 |
| Vazamento cavalete (até segundo lacre) | R$ 67,45 |
| Viabilidade de ligação de água | R$ 188,78 |
| Viabilidade de ligação de água e esgoto | R$ 261,95 |
| Viabilidade de ligação de esgoto | R$ 188,78 |
| Visita depto hidrometria por serviço não executado | R$ 111,67 |
| Visita do depto hidrometria- verificação se há ou não vazamento | R$ 140,90 |
| Visita técnica com geofone digital | R$ 287,84 |
| Visita técnica hidrometria c/ verificação de hidro | R$ 140,90 |
Saiba toda a documentação necessária para realizar cada serviço presencial e veja
os modelos de formulários: