Informações
Calculadora de consumo e tarifas
Como é calculada a tarifa de água:
O critério para a cobrança da água é o metro cúbico (m³). Um metro cúbico corresponde a 1.000 litros. O valor do m³ varia de acordo com a faixa de consumo, e com as categorias residencial, comercial e industrial.
- Quanto maior o consumo, mais elevado é o valor do m³ na faixa correspondente.
- Anualmente, a Agência Reguladora ARES-PCJ estabelece um valor mínimo para o consumo em cada uma das três categorias.
- Valores diferenciados também são estabelecidos para o m³ de cada uma das outras faixas, de acordo com cada uma das três categorias.
- Quem consumiu, no mês, além de 5 m³ irá pagar o mínimo, mais o que consumiu na(s) outra(s) faixa(s), multiplicado pelo valor do m³ da faixa, ou das faixas correspondentes.
- A tarifa de esgoto corresponde a 90% do valor da tarifa de água e também é cobrada pelo sistema de faixas.
| Faixas de consumo | Unidade | Tarifa (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| Água | Esgoto | Total | ||
| De 0 a 5 (mínimo) | m³ | R$ 35,10 | R$ 31,59 | R$ 66,69 |
| De 5,01 a 10,00 | m³ | R$ 0,52 | R$ 0,47 | R$ 0,99 |
| De 10,01 a 20,00 | m³ | R$ 4,70 | R$ 4,23 | R$ 8,93 |
| De 20,01 a 30,00 | m³ | R$ 6,16 | R$ 5,54 | R$ 11,70 |
| De 30,01 a 40,00 | m³ | R$ 6,83 | R$ 6,16 | R$ 12,99 |
| De 40,01 a 60,00 | m³ | R$ 9,65 | R$ 8,68 | R$ 18,33 |
| De 60,01 a 80,00 | m³ | R$ 11,45 | R$ 10,32 | R$ 21,77 |
| Acima de 80,00 | m³ | R$ 23,32 | R$ 21,00 | R$ 44,32 |
| Faixas de consumo | Unidade | Tarifa (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| Água | Esgoto | Total | ||
| De 0 a 5 (mínimo) | m³ | R$ 63,00 | R$ 56,00 | R$ 119,68 |
| De 5,01 a 10,00 | m³ | R$ 0,92 | R$ 0,83 | R$ 1,75 |
| De 10,01 a 20,00 | m³ | R$ 9,02 | R$ 8,11 | R$ 17,13 |
| De 20,01 a 30,00 | m³ | R$ 11,99 | R$ 10,76 | R$ 22,75 |
| De 30,01 a 40,00 | m³ | R$ 13,31 | R$ 11,99 | R$ 25,30 |
| De 40,01 a 60,00 | m³ | R$ 18,78 | R$ 16,71 | R$ 35,69 |
| De 60,01 a 80,00 | m³ | R$ 25,23 | R$ 22,72 | R$ 47,95 |
| Acima de 80,00 | m³ | R$ 33,63 | R$ 30,28 | R$ 63,91 |
| Faixas de consumo | Unidade | Tarifa (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| Água | Esgoto | Total | ||
| De 0 a 5 (mínimo) | m³ | R$ 70,37 | R$ 63,34 | R$ 133,71 |
| De 5,01 a 10,00 | m³ | R$ 1,00 | R$ 0,90 | R$ 1,90 |
| De 10,01 a 20,00 | m³ | R$ 12,71 | R$ 11,44 | R$ 24,15 |
| De 20,01 a 30,00 | m³ | R$ 17,28 | R$ 15,56 | R$ 32,84 |
| De 30,01 a 40,00 | m³ | R$ 19,20 | R$ 17,28 | R$ 36,48 |
| De 40,01 a 60,00 | m³ | R$ 21,76 | R$ 19,59 | R$ 41,35 |
| De 60,01 a 80,00 | m³ | R$ 28,10 | R$ 25,28 | R$ 53,38 |
| Acima de 80,00 | m³ | R$ 35,49 | R$ 31,96 | R$ 67,45 |
Resultado do cálculo:
Consumo:
Categoria:
Receita:
Total consumido:
Importante: O Cálculo acima refere-se ao Consumo de água e esgoto. Para confrontar o valor acima com o total da sua conta de água, acrescentar a soma dos parcelamentos e serviços, se existir. Este cálculo não vale como recibo.