Informações
Calculadora de consumo e tarifas
Como é calculada a tarifa de água:
O critério para a cobrança da água é o metro cúbico (m³). Um metro cúbico corresponde a 1.000 litros. O valor do m³ varia de acordo com a faixa de consumo, e com as categorias residencial, comercial e industrial.
- Quanto maior o consumo, mais elevado é o valor do m³ na faixa correspondente.
- Anualmente, a Agência Reguladora ARES-PCJ estabelece um valor mínimo para o consumo em cada uma das três categorias.
- Valores diferenciados também são estabelecidos para o m³ de cada uma das outras faixas, de acordo com cada uma das três categorias.
- Quem consumiu, no mês, além de 5 m³ irá pagar o mínimo, mais o que consumiu na(s) outra(s) faixa(s), multiplicado pelo valor do m³ da faixa, ou das faixas correspondentes.
- A tarifa de esgoto corresponde a 90% do valor da tarifa de água e também é cobrada pelo sistema de faixas.
| Faixas de consumo | Unidade | Tarifa (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| Água | Esgoto | Total | ||
| De 0 a 5 (mínimo) | m³ | R$ 31,57 | R$ 28,41 | R$ 59,98 |
| De 5,01 a 10,00 | m³ | R$ 0,47 | R$ 0,42 | R$ 0,89 |
| De 10,01 a 20,00 | m³ | R$ 4,23 | R$ 3,80 | R$ 8,03 |
| De 20,01 a 30,00 | m³ | R$ 5,54 | R$ 4,98 | R$ 10,52 |
| De 30,01 a 40,00 | m³ | R$ 6,14 | R$ 5,54 | R$ 11,68 |
| De 40,01 a 60,00 | m³ | R$ 8,68 | R$ 7,81 | R$ 16,49 |
| De 60,01 a 80,00 | m³ | R$ 10,30 | R$ 9,28 | R$ 19,58 |
| Acima de 80,00 | m³ | R$ 20,97 | R$ 18,89 | R$ 39,86 |
| Faixas de consumo | Unidade | Tarifa (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| Água | Esgoto | Total | ||
| De 0 a 5 (mínimo) | m³ | R$ 48,70 | R$ 43,83 | R$ 92,53 |
| De 5,01 a 10,00 | m³ | R$ 0,71 | R$ 0,64 | R$ 1,35 |
| De 10,01 a 20,00 | m³ | R$ 6,97 | R$ 6,27 | R$ 13,24 |
| De 20,01 a 30,00 | m³ | R$ 9,26 | R$ 8,32 | R$ 17,58 |
| De 30,01 a 40,00 | m³ | R$ 10,29 | R$ 9,26 | R$ 19,55 |
| De 40,01 a 60,00 | m³ | R$ 14,52 | R$ 13,07 | R$ 27,59 |
| De 60,01 a 80,00 | m³ | R$ 19,51 | R$ 17,56 | R$ 37,07 |
| Acima de 80,00 | m³ | R$ 26,00 | R$ 23,41 | R$ 49,41 |
| Faixas de consumo | Unidade | Tarifa (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| Água | Esgoto | Total | ||
| De 0 a 5 (mínimo) | m³ | R$ 54,41 | R$ 48,97 | R$ 103,38 |
| De 5,01 a 10,00 | m³ | R$ 0,77 | R$ 0,69 | R$ 1,46 |
| De 10,01 a 20,00 | m³ | R$ 9,83 | R$ 8,85 | R$ 18,68 |
| De 20,01 a 30,00 | m³ | R$ 13,36 | R$ 12,03 | R$ 25,39 |
| De 30,01 a 40,00 | m³ | R$ 14,85 | R$ 13,36 | R$ 28,21 |
| De 40,01 a 60,00 | m³ | R$ 16,82 | R$ 15,14 | R$ 31,96 |
| De 60,01 a 80,00 | m³ | R$ 21,72 | R$ 19,55 | R$ 41,27 |
| Acima de 80,00 | m³ | R$ 27,44 | R$ 24,70 | R$ 52,14 |
Resultado do cálculo:
Consumo:
Categoria:
Receita:
Total consumido:
Importante: O Cálculo acima refere-se ao Consumo de água e esgoto. Para confrontar o valor acima com o total da sua conta de água, acrescentar a soma dos parcelamentos e serviços, se existir. Este cálculo não vale como recibo.